TOYOTA FORTUNER
VARIAN WARNA
Toyota Fortuner tersedia dalam 6 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Simulasi Kredit.
| DAFTAR HARGA
TOYOTA FORTUNER
| TYPE | HARGA |
| FORTUNER 2.4 G 4x2 M/T DSL | 581.100.000 |
| FORTUNER 2.4 G 4x2 A/T DSL | 599.000.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 A/T | 622.100.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ WITH GR AERO 4x2 A/T ONE TONE | 631.500.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ WITH GR AERO 4x2 A/T TWO TONE | 636.600.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 A/T NON RSE | 616.500.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ GR SPORT 4x2 A/T NON RSE | 625.900.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T | 648.800.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4x2 A/T | 661.100.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4x2 A/T ONE TONE | 671.700.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4x2 A/T TWO TONE | 676.700.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T NON RSE | 643.100.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4x2 A/T NON RSE | 655.400.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO TSS 4x2 A/T NON RSE | 666.000.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4x4 A/T | 752.800.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4x4 A/T GR SPORT TSS ONE TONE | 771.900.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4x4 A/T GR SPORT TSS TWO TONE | 776.900.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4x4 A/T NON RSE | 747.200.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4x4 A/T GR SPORT TSS NON RSE | 766.200.000 |
| SPESIFIKASI
| Performa | |
|---|---|
| Kapasitas mesin | 2393 cc |
| Tenaga | 148 hp |
| Jenis Bahan Bakar | Diesel |
| Torsi | 400 Nm |
| Dimensi & Kapasitas | |
|---|---|
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 80 L |
| Panjang | 4795 mm |
| Lebar | 1855 mm |
| Tinggi | 1835 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2745 mm |
| Jarak pijak roda depan | 1545 mm |
| Jarak pijak roda belakang | 1550 mm |
| Jumlah Pintu | 5 |
| Suspensi & Rem | |
|---|---|
| Suspensi Depan | Double Wishbone |
| Suspensi Belakang | Multi-Link |
| Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
| Transmisi | |
|---|---|
| Girboks | 6-Speed |
| Jenis Transmisi | Manual |
| Jenis penggerak | 2WD |
| Detil Mesin | |
|---|---|
| Jumlah Silinder | 4 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Konfigurasi Katup | DOHC |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | CRDi |
| Mesin | 2.4L Diesel Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Velg & Ban | |
|---|---|
| Ukuran Ban | 265/65 R17 |
| Jenis Ban | Radial |
| Ukuran Velg | R17 |
| Kemudi | |
|---|---|
| Jenis Kemudi | Power |
| Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Ingat Toyota Ingat Rulli
Pastikan anda mendapatkan layanan terbaik dari adviser Toyota terpercaya. Dan sebuah pengalaman serta kepuasan tersendiri bagi saya untuk dapat memberikan layanan yang terbaik untuk anda. Dan sebuah pengalaman serta kepuasan tersendiri bagi saya untuk dapat memberikan layanan yang terbaik untuk anda.